◇ 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 ◇ 產(chǎn)品功能◇ 技術(shù)指標(biāo)◇ 訂購信息◇ 資料下載◇ 相關(guān)產(chǎn)品
【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】
一等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)為九支組透明樣式溫度計(jì),分度值為0.05℃、0.1℃。它是用作檢定二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)的主要標(biāo)準(zhǔn)器,也可直接用于精細(xì)測(cè)溫。
【技術(shù)指標(biāo)】
溫度計(jì)名稱 | 測(cè)溫范圍 | 分度值℃ | 形狀 | 全長 | 浸深 |
一等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | -30+20℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | 0+25℃ | 0.05 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | 25-50℃ | 0.05 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | 50-75℃ | 0.05 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | 75-100℃ | 0.05 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | 100-150℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | 150-200℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | 200-250℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | 250-300℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
上一條:二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | 下一條:零點(diǎn)恒溫器校準(zhǔn)證書 |
泰安德美機(jī)電設(shè)備有限公司
南方服務(wù)熱線:0538-6518016
北方服務(wù)熱線:0538-6518018
地址:泰安市泰山區(qū)省莊鎮(zhèn)年華南街98號(hào)A8棟
傳真:0538-6518017
網(wǎng)址:hz108.com
泰安德美機(jī)電設(shè)備有限公司 魯ICP備14019246號(hào)-4