【產(chǎn)品簡介】
DY-RX06高精度多功能過程校準(zhǔn)器是一款高精度、手持式的過程信號(hào)測(cè)量/輸出儀表,能同時(shí)測(cè)量與輸出電壓、電流、電阻、熱電偶、熱電阻、頻率、脈沖、開關(guān)量等各種工業(yè)過程信號(hào);內(nèi)置HART功能、可完全替代HART手操器。
產(chǎn)品能代替電流信號(hào)源、電壓信號(hào)源、電阻箱、電子電位差計(jì)、頻率計(jì)、HART手操器等測(cè)量校準(zhǔn)儀器。主要應(yīng)用于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)校準(zhǔn)、故障診斷;也適用于化工、軍工及各類研究所、實(shí)驗(yàn)室的信號(hào)測(cè)量與校準(zhǔn)。本產(chǎn)品是一款功能強(qiáng)大、符合現(xiàn)場(chǎng)和實(shí)驗(yàn)室使用的標(biāo)準(zhǔn)級(jí)工業(yè)過程檢測(cè)儀表。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
l 測(cè)量/輸出:電壓、電流、電阻、頻率、脈沖、開關(guān)量,其中電流輸出支持有源、無源;
l 以溫度形式模擬熱電阻、熱電偶;
l 可模擬二線制變送器;
l 電阻測(cè)量可選二、三、四線3種方式;
l 兩個(gè)相互隔離的通道,支持同步測(cè)量、輸出;
l 可提供手動(dòng)階躍、自動(dòng)階躍、自動(dòng)步進(jìn)和手動(dòng)步進(jìn)功能;
l 采用3.5寸TFT液晶屏,分辨率480*320;
l 可同時(shí)顯示測(cè)量和輸出數(shù)據(jù),也可單獨(dú)顯示測(cè)量或輸出數(shù)據(jù);
l 5000mAh鋰電池供電;
l 具有自動(dòng)電源關(guān)閉功能、時(shí)間可設(shè),適合現(xiàn)場(chǎng)使用;
l 提供DC24V回路電源,以供現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試之用;
l 熱電偶測(cè)量和輸出提供內(nèi)置、外置和手動(dòng)3種冷端溫度補(bǔ)償方式,其中外置參考端采用A級(jí)Pt100鉑電阻;
l 熱電偶種類:R,S,K,E,J,T,N,B,L,U,XK,WRE325,WRE526;
l 熱電阻種類:PT100-385,PT100-392,PT100-JIS,PT200-385,PT500-385,PT1000-385,
Cu10,Cu50,Cu100,Nil20,BA1,BA2,PT10;
l HART功能:可完全替代HART手操器,設(shè)置或校準(zhǔn)智能變送器量程,強(qiáng)制智能變送器的輸出電流在固定數(shù)值上(如20mA、12mA、4mA),設(shè)置線性或開方功能、可以對(duì)變送器的壓力傳感器進(jìn)行HART清零等;
【技術(shù)指標(biāo)】
電壓輸出 | 量程 | 100mV | 分辨率 | 0.1μV | MAX負(fù)載電流<=2.5mA | |||||||
精度 | 0.008%RD+0.003%FS | |||||||||||
1V | 分辨率 | 1μV | ||||||||||
精度 | 0.008%RD+0.002%FS | |||||||||||
10V | 分辨率 | 10μV | ||||||||||
精度 | 0.008%RD+0.002%FS | |||||||||||
電流輸出(有源和無源) | 30mA | 分辨率 | 0.1μA | 有源輸出MAX負(fù)載電壓20V | ||||||||
精度 | 0.008%RD+0.003%FS | |||||||||||
頻率輸出 | 量程 | 100Hz | 分辨率 | 0.001Hz | MAX負(fù)載電流≤2.5mA | |||||||
精度 | 0.01%FS | |||||||||||
1kHz | 分辨率 | 0.01Hz | ||||||||||
精度 | 0.01%FS | |||||||||||
10kHz | 分辨率 | 10Hz | ||||||||||
精度 | 0.01%FS | |||||||||||
電阻輸出 | 量程 | 50Ω | 分辨率 | 0.1mΩ | 激勵(lì)電流0.4-4mA | |||||||
精度 | 0.008%RD+30 mΩ | |||||||||||
500Ω | 分辨率 | 1mΩ | 激勵(lì)電流0.1-2mA | |||||||||
精度 | 0.008%RD+30 mΩ | |||||||||||
5000Ω | 分辨率 | 10mΩ | 激勵(lì)電流0.04-0.4mA | |||||||||
精度 | 0.008%RD+100 mΩ | |||||||||||
脈沖輸出 | 量程 | 10Hz(1~100000) | 1cyc | ±2dig | MAX負(fù)載電流≤2.5mA | |||||||
1kHz(1~100000) | ||||||||||||
100kHz(1~100000) | ||||||||||||
開關(guān)量輸出 | 量程 | 100Hz(1Hz~110Hz) | 分辨率 | 0.01Hz | ||||||||
精度 | ±2dig | |||||||||||
1kHz(0.1kHz~1.1kHz) | 分辨率 | 1Hz | ||||||||||
精度 | ±2dig | |||||||||||
10kHz(1kHz~11kHz) | 分辨率 | 0.1kHz | ||||||||||
精度 | ±2dig | |||||||||||
100kHz(10kHz~110kHz) | 分辨率 | 1kHz | ||||||||||
精度 | ±2dig | |||||||||||
24輸出 | 24V | ±10%FS | 回路輸出 | |||||||||
型號(hào) | DY-RX06 | DY-RX07 | DY-RX08 | DY-RX09 | DY-RX09A | 備注 | ||||||
熱電阻輸出 | 詳見熱電阻表 | 詳見熱電阻表 | ||||||||||
熱電偶輸出 | 詳見熱電偶表 | 詳見熱電偶表 | ||||||||||
電壓測(cè)量 | 量程 | 200mV | 分辨率 | 0.1μV | ||||||||
精度 | 0.008%RD+0.003%FS | |||||||||||
2V | 分辨率 | 1μV | ||||||||||
精度 | 0.008%RD+0.002%FS | |||||||||||
20V | 分辨率 | 10μV | ||||||||||
精度 | 0.008%RD+0.002%FS | |||||||||||
200V | 分辨率 | 0.1mV | ||||||||||
精度 | 0.008%RD+0.002%FS | |||||||||||
電流測(cè)量 | 量程 | 20mA | 分辨率 | 0.1μA | ||||||||
精度 | 0.008%RD+0.003%FS | |||||||||||
200mA | 分辨率 | 1μA | ||||||||||
精度 | 0.008%RD+0.003%FS | |||||||||||
頻率測(cè)量 | 量程 | 100Hz | 分辨率 | 0.001Hz | MAX負(fù)載電流≤2.5mA | |||||||
精度 | 0.01%FS | |||||||||||
1kHz | 分辨率 | 0.01Hz | ||||||||||
精度 | 0.01%FS | |||||||||||
10kHz | 分辨率 | 10Hz | ||||||||||
精度 | 0.01%FS | |||||||||||
電阻測(cè)量(四線) | 量程 | 50Ω | 分辨率 | 0.1mΩ | 激勵(lì)電流1mA | |||||||
精度 | 0.008%RD+30 mΩ | |||||||||||
500Ω | 分辨率 | 1mΩ | ||||||||||
精度 | 0.008%RD+30 mΩ | |||||||||||
5000Ω | 分辨率 | 10mΩ | 激勵(lì)電流0.1mA | |||||||||
精度 | 0.008%RD+100 mΩ | |||||||||||
電阻測(cè)量(二三線) | 量程 | 50Ω | 分辨率 | 0.1mΩ | 0.1mΩ | |||||||
精度 | 0.008%RD+30 mΩ(3線);0.008%RD+80 mΩ(2線) | 0.008%RD+30 mΩ(3線);0.008%RD+80 mΩ(2線) | ||||||||||
500Ω | 分辨率 | 1mΩ | 1mΩ | |||||||||
精度 | 0.008%RD+50 mΩ(3線);0.008%RD+80 mΩ(2線) | 0.008%RD+50 mΩ(3線);0.008%RD+08 mΩ(2線) | ||||||||||
5000Ω | 分辨率 | 10mΩ | 10mΩ | |||||||||
精度 | 0.008%RD+200 mΩ | 0.008%RD+200 mΩ | ||||||||||
型號(hào) | DY-RX06 | DY-RX07 | DY-RX08 | DY-RX09 | DY-RX09A | 備注 | ||||||
開關(guān)量測(cè)量 | CLOSE/OPEN | 激勵(lì)電流1mA | ||||||||||
熱電阻測(cè)量 | 詳見熱電阻表 | 詳見熱電阻表 | ||||||||||
熱電偶測(cè)量 | 詳見熱電偶表 | 詳見熱電偶表 | ||||||||||
HART | 有 | 有 |
熱電阻表
分度號(hào) | 溫度范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 備注 |
PT10 | -200-850℃ | 0.01℃ | 0.2℃ | 四線測(cè)量 |
PT100-385 | -200-850℃ | 0.01℃ | 0.1℃ | |
PT100-392 | -200-850℃ | 0.01℃ | 0.1℃ | |
PT100-JIS | -200-850℃ | 0.01℃ | 0.1℃ | |
PT200-385 | -200-630℃ | 0.01℃ | 0.1℃ | |
PT500-385 | -200-630℃ | 0.01℃ | 0.2℃ | |
PT1000-385 | -200-650℃ | 0.01℃ | 0.1℃ | |
Cu10 | -100-260℃ | 0.01℃ | 0.5℃ | |
Cu50 | -50-150℃ | 0.01℃ | 0.2℃ | |
Cu100 | -50-150℃ | 0.01℃ | 0.2℃ | |
BA1 | -200-650℃ | 0.01℃ | 0.4℃ | |
BA2 | -200-650℃ | 0.01℃ | 0.25℃ | |
Ni20 | -80-260℃ | 0.01℃ | 0.3℃ |
熱電偶表
分度號(hào) | 溫度范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 備注 |
K | -200-0℃ 0-1372℃ | 0.1℃ | 0.4℃ 0.3℃ | 不包含冷端補(bǔ)償精度 |
R | -50-0℃ 0-1768℃ | 0.1℃ | 0.9℃ 0.7℃ | |
S | -50-0℃ 0-1768℃ | 0.1℃ | 0.9℃ 0.6℃ | |
E | -50-0℃ 0-1000℃ | 0.1℃ | 0.5℃ 0.4℃ | |
J | -200-0℃ 0-1200℃ | 0.1℃ | 0.3℃ 0.2℃ | |
T | -100-0℃ 0-400℃ | 0.1℃ | 0.6℃ 0.3℃ | |
L | -200-900℃ | 0.1℃ | 0.2℃ | |
N | -200-0℃ 0-1300℃ | 0.1℃ | 0.7℃ 0.5℃ | |
B | 600-1820℃ | 0.1℃ | 0.7℃ | |
U | -200-0℃ 0-400℃ | 0.1℃ | 0.6℃ 0.4℃ | |
XK | -200-800℃ | 0.1℃ | 0.5℃ | |
WRE325 | 0-1500℃ | 0.1℃ | 0.6℃ | |
WRE526 | 0-1500℃ | 0.1℃ | 0.6℃ |
注:內(nèi)置冷端補(bǔ)償精度0.5℃
-100~0℃ | ±0.5℃ | |
0~400℃ | ±0.2℃ |
注:參考端溫度為0℃;內(nèi)部測(cè)溫探頭誤差:±0.2℃,遵循ITS-90國際溫標(biāo)。
【產(chǎn)品實(shí)拍】
上一條:熱電阻、熱電偶自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)校準(zhǔn)證書 | 下一條:零點(diǎn)恒溫器校準(zhǔn)證書 |
泰安德美機(jī)電設(shè)備有限公司
南方服務(wù)熱線:0538-6518016
北方服務(wù)熱線:0538-6518018
地址:泰安市泰山區(qū)省莊鎮(zhèn)年華南街98號(hào)A8棟
傳真:0538-6518017
網(wǎng)址:hz108.com
泰安德美機(jī)電設(shè)備有限公司 魯ICP備14019246號(hào)-4